売地 大網白里市 上貝塚 住宅用地
価格 | 310万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR外房線 / 大網駅 【バス】10分 アリーナ入口 停歩6分 |
||||
所在地 | 大網白里市上貝塚 | ||||
土地面積 | 公簿 147.24㎡ | 坪数 | 44.53坪 | 坪単価 | 6.97万円 |
私道負担面積 | 63.00㎡ 共有持分 2/62 | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- お好きなハウスメーカーで建てられます。
アピールポイント
セブンイレブン458m
物件詳細情報
交通 | JR外房線 / 大網駅 【バス】10分 アリーナ入口 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大網白里市上貝塚 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 310万円 | 坪単価 | 6.97万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 増穂北小学校、大網白里アリーナ750m 他私道436-14山林86㎡持分86分の23 |
土地面積 | 公簿 147.24㎡ | 坪数 | 44.53坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 63.00㎡ 共有持分 2/62 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 南西4.0m 私道 接面9.0m | 地目 | 山林 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | その他 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 4328098301 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/19 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大網開発
- 交通:
- JR外房線/大網
【バス】7分 大網病院前 停歩1分 - 住所:
- 千葉県大網白里市富田889-3
- TEL:
- 0475-72-3993
- FAX:
- 0475-72-4012
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(13)第4453号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。